Varistor μεταλλικών οξειδίων 25mm 470V 750V 25D471K 25D751K εξαρτώμενος αντιστάτης τάσης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TIAN RUI |
Πιστοποίηση: | UL CSA VDE |
Αριθμό μοντέλου: | 25 DVaristors |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000PCS |
---|---|
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Όγκος, 50pcs ή 100pcs/bag |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | 25D | Αριθμός μερών: | ZOV25D180K~182KP/Z |
---|---|---|---|
Εποξικό χρώμα: | Γαλαζοπράσινος | Μέγεθος δίσκων: | 25D 25MM |
Επίστρωμα: | Εποξική ρητίνη | Μόλυβδος: | Cp/Cu καλώδιο |
Ηλεκτρόδιο: | Ασήμι | Σώμα δίσκων: | Οξείδιο ψευδάργυρου |
ύλη συγκολλήσεως: | Sn: 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40℃ ~ +85℃ |
Επισημαίνω: | Varistor μεταλλικών οξειδίων 25mm,470V Varistor μεταλλικών οξειδίων,25D471K εξαρτώμενος αντιστάτης τάσης |
Περιγραφή προϊόντων
Εξαρτώμενο Varistor μετάλλων οξειδίων ψευδάργυρου αντιστατών ZOV τάσης 25MM 25D 470V 750V 25D471K 25D751K
Table1 | ||||||||||
Μονάδα: χιλ. | ||||||||||
Σύμβολο | Διάσταση | |||||||||
Δ (μέγιστο) | 23.0 | |||||||||
Χ (μέγιστο) | 26.5 | |||||||||
Φ (±0.8/1.0) | 7.5/10.0 | |||||||||
Τ | Table2 | |||||||||
δ (±0.05) | 0.8/1.0 | |||||||||
Λ (ελάχιστο) | 20.0 | |||||||||
Εποξικό χρώμα: Πράσινος |
Table2 | ||||||||||||||||||||
Μονάδα: χιλ. | ||||||||||||||||||||
Πρότυπο | Τ | Πρότυπο | Τ | |||||||||||||||||
180K | 2.97-4.26 | 361K | 4.01-5.95 | |||||||||||||||||
220K | 3.08-4.41 | 391K | 4.13-6.17 | |||||||||||||||||
270K | 3.19-4.63 | 431K | 4.28-6.45 | |||||||||||||||||
330K | 3.32-4.83 | 471K | 4.44-6.74 | |||||||||||||||||
390K | 3.26-4.57 | 511K | 4.60-7.02 | |||||||||||||||||
470K | 3.39-4.80 | 561K | 4.79-7.37 | |||||||||||||||||
560K | 3.54-5.06 | 621K | 5.03-7.67 | |||||||||||||||||
680K | 3.75-5.36 | 681K | 5.26-7.80 | |||||||||||||||||
820K | 3.06-4.22 | 751K | 5.53-8.00 | |||||||||||||||||
101K | 3.16-4.40 | 781K | 5.65-8.19 | |||||||||||||||||
121K | 3.28-4.60 | 821K | 5.81-8.44 | |||||||||||||||||
151K | 3.44-4.90 | 911K | 6.16-8.95 | |||||||||||||||||
181K | 3.61-5.20 | 102K | 6.51-9.51 | |||||||||||||||||
201K | 3.76-5.25 | 112K | 6.90-10.14 | |||||||||||||||||
221K | 3.84-5.30 | 122K | 7.30-10.77 | |||||||||||||||||
241K | 3.95-5.80 | 142K | 8.47-12.60 | |||||||||||||||||
271K | 3.66-5.32 | 162K | 8.86-13.23 | |||||||||||||||||
301K | 3.77-5.53 | 182K | 9.64-14.49 | |||||||||||||||||
331K | 3.89-5.74 |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOV Αριθμός μερών |
Μέγιστος - επιτρεπόμενη τάση | Varistor τάση | IR3 | @ | Στερέωση volatge | Μέγιστο μέγιστο Crurrent (8/20μs) | Μέγιστο Ebergt 10/1000μs | Δύναμη Reted | Χαρακτηριστική ικανότητα (αναφορά) | |||||||||||||||||||||||
Ac.rm s | Συνεχές ρεύμα | V1.0 μΑ | μA | VC | IP | Πρότυπα | Υψηλό κύμα | Standar δ | Υψηλό κύμα | (ψ) | @1KHz | |||||||||||||||||||||
(β) | (β) | (β) | (β) | (α) | (α) | (ΤΖΑΟΥΛ) | (pf) | |||||||||||||||||||||||||
25D180KP/Z | 11 | 14 | 18 (15-21.6) | 50 | 10 | 36 | 30 | 3000/1 500*2 |
4500/3 000*2 |
13 | 20 | 0,25 | 45000 | |||||||||||||||||||
25D220KP/Z | 14 | 18 | 22 (19.5-26) | 43 | 16 | 25 | 29000 | |||||||||||||||||||||||||
25D270KP/Z | 17 | 22 | 27 (24-31) | 53 | 19 | 30 | 26500 | |||||||||||||||||||||||||
25D330KP/Z | 20 | 26 | 33 (29.5-36.5) | 65 | 24 | 35 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
25D390KP/Z | 25 | 31 | 39 (35-43) | 77 | 28 | 40 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||
25D470KP/Z | 30 | 38 | 47 (42-52) | 93 | 34 | 50 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||
25D560KP/Z | 35 | 45 | 56 (50-62) | 110 | 41 | 60 | 10500 | |||||||||||||||||||||||||
25D680KP/Z | 40 | 56 | 68 (61-75) | 135 | 49 | 70 | 9050 | |||||||||||||||||||||||||
25D820KP/Z | 50 | 65 | 82 (74-90) | 36 | 21 | 135 | 150 | 15000/ 10000* 2 |
18000/ 15000* 2 |
56 | 80 | 1.2 | 7700 | |||||||||||||||||||
25D101KP/Z | 60 | 85 | 100 (90-110) | 165 | 70 | 100 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||
25D121KP/Z | 75 | 100 | 120 (108-132) | 200 | 85 | 120 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
25D151KP/Z | 95 | 125 | 150 (135-165) | 250 | 106 | 160 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
25D181KP/Z | 115 | 150 | 180 (162-198) | 300 | 130 | 175 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
25D201KP/Z | 130 | 170 | 200 (185-225) | 340 | 140 | 190 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
25D221KP/Z | 140 | 180 | 220 (198-242) | 360 | 155 | 200 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||
25D241KP/Z | 150 | 200 | 240 (216-264) | 395 | 168 | 220 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||
25D271KP/Z | 175 | 225 | 270 (243-297) | 455 | 190 | 255 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
25D301KP/Z | 190 | 250 | 300 (270-330) | 500 | 210 | 275 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||
25D331KP/Z | 210 | 275 | 330 (297-363) | 550 | 228 | 300 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
25D361KP/Z | 230 | 300 | 360 (324-396) | 595 | 255 | 330 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||
25D391KP/Z | 250 | 320 | 390 (351-429) | 650 | 275 | 360 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
25D431KP/Z | 275 | 350 | 430 (387-473) | 710 | 305 | 380 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
25D471KP/Z | 300 | 385 | 470 (423-517) | 775 | 350 | 400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
25D511KP/Z | 320 | 415 | 510 (459-561) | 845 | 361 | 420 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||
25D561KP/Z | 350 | 460 | 560 (504-616) | 925 | 380 | 440 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||
25D621KP/Z | 385 | 505 | 620 (558-682) | 1025 | 396 | 450 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||
25D681KP/Z | 420 | 560 | 680 (612-748) | 1120 | 408 | 460 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
25D751KP/Z | 460 | 615 | 750 (675-825) | 1240 | 420 | 510 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
25D781KP/Z | 485 | 640 | 780 (702-858) | 1290 | 440 | 530 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
25D821KP/Z | 510 | 670 | 820 (738-902) | 1355 | 460 | 570 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
25D911KP/Z | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 1500 | 510 | 620 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
25D102KP/Z | 625 | 825 | 1000 (900-1100) | 1650 | 565 | 685 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
25D112KP/Z | 680 | 895 | 1100 (990-1210) | 1815 | 620 | 720 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
25D122KP/Z | 750 | 990 | 1200 (1080-1320) | 1980 | 631 | 792 | 550 | |||||||||||||||||||||||||
25D142KP/Z | 880 | 1140 | 1400 (1260-1540) | 2310 | 697 | 850 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
25D162KP/Z | 1000 | 1280 | 1600 (1440-1760) | 2640 | 805 | 970 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
25D182KP/Z | 1100 | 1465 | 1800 (1620-1980) | 2970 | 896 | 1092 | 400 |
ELETRICAL ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση | Αναφορά p2* | Στο συνεχές ρεύμα 1.0mA | |||||||||||||||||||||||||||||
Varistor τάση (χρόνος δοκιμής για 30ms) | V0.1mA□ V1mA ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτιμημένο Wattage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη τάση στερέωσης | Τρέχον κυματοειδές 8/20μs δοκιμής | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αντίσταση του ρεύματος κύματος | Τρέχον κυματοειδές 8/20μs δοκιμής | ||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη ενέργεια | Τρέχον κυματοειδές 10/1000μs δοκιμής | ||||||||||||||||||||||||||||||
Χαρακτηριστική ικανότητα | @1KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ρεύμα διαρροής | Σε 80% Varistor της τάσης | ||||||||||||||||||||||||||||||
Μη γραμμικός εκθέτης (α) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Συντελεστής θερμοκρασίας Varistor της τάσης | -0.05≤Tc≤0.05 (% ℃) |
Το V1mA@85 ℃ το -V1mA@25 ℃ × 1 × 100% (%/℃) το V1mA@25 ℃ 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Το V1mA@-40 ℃ το -V1mA@25 ℃ × 1 × 100% (%/℃) το V1mA@25 ℃ 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ζωή ώθησης | ≦±10% (V1mA) | Τρέχον κυματοειδές 8/20μs δοκιμής |
ΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Υλικό διάγραμμα RoHs | Στοιχείο | Σύνθεση | Κατασκευαστής | ||||||||||||||||||||||||||||
Επίστρωμα | Εποξική ρητίνη | Γίνοντας στην Κίνα, και σύμφωνα με το UL 94-V0 που εξετάζει, καλύψτε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||
Μόλυβδος | Cp/Cu καλώδιο | Κατασκευασμένος στην Κίνα, καλύψτε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρόδιο | Ασήμι | Κατασκευασμένος στην Κίνα, καλύψτε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||
Δίσκος | Οξείδιο ψευδάργυρου | Κατασκευασμένος στην Κίνα, καλύψτε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||
Ύλη συγκολλήσεως | Sn: 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Κατασκευασμένος στην Κίνα, καλύψτε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις |
MECHENICAL ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εκτατός των λήξεων | Καμία σημαντική ζημία | 1.0Kgf 10Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κάμψη των λήξεων | Καμία σημαντική ζημία | 0.5Kgf 90°, 3 φορές | ||||||||||||||||||||||||||||||
Δόνηση | Καμία σημαντική ζημία | Freq: 10-55hz Amp: 0.75mm, 1Min . |
||||||||||||||||||||||||||||||
Solderability | Ελάχιστο 95% του τερματικού πρέπει να καλυφθεί με Ύλη συγκολλήσεως ομοιόμορφα |
Temp ύλης συγκολλήσεως: 245±5℃ βυθισμένος χρόνος: ≤5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αντίσταση της θερμότητας συγκόλλησης | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp ύλης συγκολλήσεως: 260±5℃ βυθισμένος χρόνος: 10±1Sec. |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υψηλής θερμοκρασίας αποθήκευση | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Περιβαλλοντικά Temp: 125±2℃ διάρκεια: 1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση χαμηλής θερμοκρασίας | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Περιβαλλοντικά Temp: -40±2℃ διάρκεια: 1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλή αποθήκευση υγρασίας/υγρή θερμότητα | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Περιβαλλοντικά Temp: 40±2℃ 90-95% Διάρκεια ΔΕΞΙΆΣ: 1000h |
||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος θερμοκρασίας | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Βήμα | Θερμοκρασία (℃) |
Περίοδος (λ.) |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | -40±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Temp δωματίων | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Temp δωματίων | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλής θερμοκρασίας φορτίο | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Περιβαλλοντικά temp: 85±2℃ Διάρκεια: 1000h φορτίο: ΜΕΓΙΣΤΗ επιτρεπόμενη τάση |
||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλό φορτίο υγρασίας | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Περιβαλλοντικά Temp: 40±2℃ 90-95%R.H.Duration: 1000H Φορτίο: ΜΕΓΙΣΤΗ επιτρεπόμενη τάση |
||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40℃ ~ +125℃ |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν