Κεραμική ακτινωτή θερμική θρυαλλίδα θρυαλλίδων διακοπών 75C-250C θερμική με να τοποθετήσει την τρύπα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Tian Rui |
Πιστοποίηση: | VDE CCC |
Αριθμό μοντέλου: | Σειρά RH |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000PCS |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 100pcs/bag |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εκτιμημένο ρεύμα: | 1A σε 20A | Εκτιμημένη τάση: | 250V |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία: | 75C σε 250C | Περίπτωση: | Κεραμικός |
μόλυβδος: | Ακτινωτός μόλυβδος | ΜΕ: | Τοποθετώντας τρύπα |
Στοιχείο θρυαλλίδων: | Χαμηλό καλώδιο κραμάτων σημείου τήξης | Υλικό καλωδίων: | Υψηλής θερμοκρασίας τεφλόν πλαστικό καλώδιο φθορίου |
Ντυμένος: | Επίστρωμα ρητίνης | Εφαρμογή: | Προστασία υπερθέρμανσης |
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Συσκευασία: | Τσάντα PE |
Υψηλό φως: | Κεραμικές ακτινωτές θερμικές θρυαλλίδες διακοπών,250C θερμικές θρυαλλίδες διακοπών,20A ακτινωτή θερμική θρυαλλίδα |
Περιγραφή προϊόντων
Να τοποθετήσει RH τρυπών ηλεκτρικών κινητήρων ακτινωτή θερμική θρυαλλίδα συνδέσεων θρυαλλίδων θερμοκρασίας σώματος μολύβδου κεραμική
Εκτιμημένο ρεύμα: 1A 2A 3A 5A 10A 15A 20A
Εκτιμημένη τάση: 250V εναλλασσόμενο ρεύμα
Εκτιμημένη θερμοκρασία: 75℃ σε 150℃
Περίπτωση: Κεραμικός
Μόλυβδος: Υψηλής θερμοκρασίας τεφλόν πλαστικό καλώδιο φθορίου, ακτινωτό
Όνομα προϊόντων | Θερμική θρυαλλίδα | Ιόντα Dimens (χιλ.) | ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ | |||||||||||||||||||
Α | B/mm | Γ | Δ | ¢Hold διάμετρος | Υλικό | |||||||||||||||||
Τύπος | 02-02 | 15 | 50x100 0,5 τετραγωνικό υψηλής θερμοκρασίας τεφλόν πλαστικό καλώδιο φθορίου |
8 | 3.0 | 4.3 | Πλαστικό | TUV | VDE | Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας | ||||||||||||
16 | 9 | 3.5 | 4.5 | Κεραμικός | ||||||||||||||||||
20 | 11 | 4.8 | 5.0 | Πλαστικό | ||||||||||||||||||
20 | 12 | 5.0 | 4.5 | Κεραμικός | ||||||||||||||||||
Εκτιμημένη λειτουργούσα θερμοκρασία TF (℃) | Πραγματική λειτουργούσα θερμοκρασία TF (℃) | Θερμοκρασία εκμετάλλευσης TC (℃) | Θερμοκρασία ορίου TM (℃) | Ηλεκτρική απόδοση | ||||||||||||||||||
Εκτιμημένη τάση | Εκτιμημένο ρεύμα | |||||||||||||||||||||
ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ (Β) | Α | |||||||||||||||||||||
75 | 71±3 | 40 | 150 | 250 | 1,2,3 | 5,10 | 15,20 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
80 | 75±2 | 45 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
85 | 80±2 | 50 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
92 | 88±2 | 55 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
102 | 97±2 | 65 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
105 | 100±2 | 75 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
110 | 105±2 | 75 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
115 | 110±2 | 80 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
120 | 115±2 | 80 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
125 | 120±2 | 95 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
130 | 126±1 | 100 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
135 | 130±1 | 105 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
140 | 136±1 | 105 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
145 | 140±1 | 110 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
150 | 145±2 | 110 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
160 | 155±2 | 120 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
167 | 160±2 | 136 | 200 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
170 | 165±1 | 140 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
175 | 170±2 | 145 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
180 | 175±2 | 145 | 200 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
185 | 180±2 | 150 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
200 | 195±2 | 160 | 230 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
216 | 210±2 | 180 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
220 | 215±2 | 180 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
230 | 225±2 | 195 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
240 | 235±2 | 205 | 260 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
250 | 245±2 | 210 | 280 | ○ | ○ | ● |
Δομή
Η θερμική θρυαλλίδα αποτελείται από το κεραμικό κοχύλι, το χαμηλό καλώδιο κραμάτων σημείου τήξης, την ειδική ρητίνη, το υψηλής θερμοκρασίας τεφλόν fluoroplastic καλώδιο και τη σφραγίζοντας ρητίνη.
Apprearance
Ο χαρακτηρισμός πρέπει να είναι σαφής η σφραγίζοντας ρητίνη πρέπει να γεμίσει το στόμα και είναι αποδεκτό το κασσίτερος-καλυμμένο μόλυβδος στρώμα είναι καλό δεν υπάρχει καμία οξειδωμένη μαύρη ζημία σημείων το κοχύλι δεν έχει καμία σημάδι ζημίας, διάτρηση, κ.λπ.